Rango de trabajo de la humedad | 0...100 % h.r. |
---|---|
Desviación de humedad | típicamente ± 2,0 % (20...80 % h.r.) a +25 °C, de lo contrario ± 3,0 % |
Rango de trabajo temperatura | –25...+40 °C |
Desviación de temperatura | typique ± 0,2 K a +25°C |
Rango de trabajo luminosidad | Conmutación de varios rangos 0...1000 Lux / 10...100 kLux |
Desviación luminosidad | típico ± 50 Lux (a 0...1000 Lux) / ± 250 Lux (a 10...100 kLux) |
Tecnología inalámbrica | Protocolo EnOcean, modulación ASK, 868 MHz,máx. capacidad de emisión 10 mW, |
Canales | 1 temperatura, Humedad, 1 Luminosidad |
Módulo de emisión | EnOcean Dolphin |
Registro de valores de medida | programable, 1s/ 10 s/ 100 s |
Funcionamiento | Generación de energía con célula solar, sin batería, sin mantenimiento (funcionamiento con batería opcional) |
Alcance | típicamente 30 - 100 m en interiores,máx. 300 m en exteriores |
Temperatura ambiente | –25...+60 °C |
Intervalos de emisión | programable, típicamente cada 100 segundos al registrar variaciones, telegrama de estado cada 16 minutos, aprox. |
Temperatura de almacenaje | –25...+60 °C |
Tubo protector | acero inoxidable V2A (1.4301), Ø 16 mm, LN = 55 mm |
Protección del sensor | Filtro sinterizado de plástico, Ø 16 mm, L = 35 mm, recambiable (opción: filtro sinterizado de metal, Ø 16 mm, L = 32 mm) |
Dimensiones carcasa | 72 x 64 x 43,3 mm (Tyr 1 con display) |
Humedad del aire admisible | 0...90 % h. r., sin condensación |
Clase de protección | III (según EN 60 730) |
Carcasa | Plástico, estabilizado a los rayos ultravioleta,poliamida, 30 % de bolas de vidrio,con tornillos de cierre rápido(combinación ranura/ ranura en cruz),color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), |
Tipo de protección | IP 65 (según EN 60 529) Carcasa comprobado,TÜV SÜD, n.º informe 713139052 (Tyr 1) |
Normas | Conformidad CE, según las directivas 2014/ 30/ EU y R&TTE 2014/ 53/ EU |
El sensor multifuncional AFTF-HK-FSE es un transmisor de radio sin batería para instalación en pared.
Genera energía convirtiendo la luz captada a electricidad.
Puede medir la temperatura, humedad e intensidad lumínica del ambiente y enviar estos datos por radio a actuadores y receptores / entradas de radio.
Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento |
---|---|---|---|---|
Variantes | ||||
AFTF-HK-FSE | 1801-1140-1000-000 | Sonda Tª y HR (±3%) 4÷20mA TYR1 Enocean | 283.93€ | consultar |