DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Alimentación de tensión | 24 V AC/ DC (± 10 %) |
Consumo de energía | < 1,1 VA/ 24 V DC; < 2,2 VA/ 24 V AC |
Rango de medidas de humedad | 0...100 % h.r. |
Rango de trabajo de la humedad | 0...95 % h.r. (sin condensación) |
Desviación de humedad | típica ± 3,0 % (20...80 % h. r.) a +25 °C, de lo contrario ± 5,0 % |
Salida humedad | 0 - 10 V |
Temperatura ambiente | almacenamiento –35...+85 °C;servicio 0...+50 °C |
Medio | aire limpio y gases no agresivos, no inflamables |
Conexión eléctrica | 0,14 - 1,5 mm², mediante bornes de enchufe |
Montaje | montaje en caja de empotrar, Ø 55 mm |
Estabilidad a largo plazo | ± 1 % por año |
Humedad del aire admisible | máx. 90 % h. r., sin condensación |
Carcasa | Plástico, color blanco puro brillante (equivalente a RAL 9010)(otros tonos de color sobre demanda y según los programas de interruptores) |
Clase de protección | III (según EN 60 730) |
Tipo de protección | IP 20 (según EN 60 529) |
Fabricantes | GIRA System 55 Standard(otros programas, marcas, colores y precios sobre demanda) |
Normas | Conformidad CE,Compatibilidad Electromagnética según EN 61326,según la directiva CEM 2014/ 30/ EU |
El sensor de ambiente HYGRASGARD® FSFM / FSFTM en la carcasa empotrada en la pared se usa para medir la humedad relativa y la temperatura del aire.
Convierte los valores medidos en una señal estándar de 0-10 V.
Se utiliza un sensor digital estable a largo plazo para medir la humedad y la temperatura.
La humedad relativa [% r.H.] es el cociente de la presión parcial de vapor de agua dividido por la presión de vapor de saturación a la temperatura de gas respectiva.
El sensor de pared está montado en programas de interruptores de panel de alta calidad, idealmente de las marcas Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens o Busch-Jaeger (usando adaptadores de pared) individualmente o en combinación con interruptores de luz, enchufes etc.
Se utiliza en entornos no agresivos, sin polvo, en refrigeración, aire acondicionado y tecnología de sala limpia, y en habitaciones interiores, como salas de estar, oficinas, hoteles, etc.
Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento |
---|---|---|---|---|
Variantes | ||||
FSFTM-U | 1201-9121-1000-162 | Sonda Tª i HR encastar 0 ÷ 10Vdc | 254.00€ | consultar |