Alimentación | 24 (10…30) Vdc |
---|---|
Entradas | 1 |
Rango de medida | 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 Vdv |
Precisión | ± (0.2% FS + 1 digit) |
Tipo display | 10 barras rojo/verde |
Color dígitos | Rojo o verde |
Filtro | Digital ajustable |
Salidas | 1 Digital NPN 200mA |
Alarma | Si por parpadeo y salida digital |
Tasa de refresco | 1 lectura cada 0,3s (sin contar el filtro) |
Seguridad | Cofiguración protegida por contraseña |
IP | Frontal IP65, trasero IP20 |
Dimensión | 48 x 26 x 65 mm |
Peso | aprox. 30 g |
Protección | clase III |
Ambiente de trabajo | -40...+80 °C hasta 80% HR sin condensación |
Temperatura almacenamiento | -25...+80 °C |
Indicador barra LEDs de 48x26mm para montaje usando un taladro de ø22,5 mm el utilizado para botones y lamparas de cuadro.
1 entrada 0-10 Vdc o/ 4-20 mA
Dispone una salida PNP de alarma
Visualización de la medida en 10 segmentos rojos y verdes lo que le da buena visibilidad.
Frontal IP65 y robusto para ambientes industriales.
Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento |
---|---|---|---|---|
Variantes | ||||
ITP15 | Display Panel Barra (rojas y verdes) ø22,5mm, 4-20 mA/0-10 V. Alimentación 24 Vdc y alarma | 116.00€ | consultar |