| CÓDIGO DE ORDEN : | K109S | 
|---|---|
| DESCRIPCIÓN: | Convertidor V/I con alimentación para transductores de 2 hilos | 
| APORTE: | corriente 0/4..20 mA (alimentación de bucle); tensión 0..10, 2..10, 0..5, 1..5 V | 
| PRODUCCIÓN: | corriente 0/4..20, 20..4/0 mA; tensión 0..5/10, 10..0, 1..5 Vcc | 
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: | 19,2..30 Vcc | 
| CONSUMO MÁXIMO: | 23 mA, 45 mA (suministro auxiliar) | 
| AISLAMIENTO: | 1,5 kVac, 3 vías | 
| RESOLUCIÓN: | 14 bits | 
| CLASE DE PRECISIÓN: | 0,1% | 
| TÉCNICA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: | directo en terminal de jaula de resorte o distribuido con conector K-BUS | 
| DIMENSIONES: | 6,2x93,1x102,5mm | 
| SUMINISTRO AUXILIAR: | 17..20 V en 3 terminales | 
| FUNCIONES ESPECIALES: | inversión de escala, extracción de raíz cuadrada, linealización de tanques | 
K109S es un convertidor con:- Entrada analógica: 0..20mA (activa y pasiva), 4..20mA (activa y pasiva), 0..15Vdc, 0..30Vdc, 0..10Vdc, 2..10Vdc, 0..5Vdc, 1..5Vdc- Salida analógica: 0..20mA, 4..20mA, 20..0mA, 20..4mA, 0..10Vdc, 2..10Vdc, 0..5Vdc, 1..5Vdc- Alimentación: 19.2-30 Vdc bornes o K-BUS- Funcionalidad: inversión escala.Precisión: 0,1%Aislamiento: 1.5 KVAnchura: 6.2mmConfigurable por DIP-Switch
| Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento | 
|---|---|---|---|---|
| Variantes | ||||
| K109S | Convertidor/Aislador entrada V/mA (activa/pasiva) a V/mA | 146.00€ | consultar | |
| Accesorios | ||||
| K-BUS | Conector alimentación para dispositivos serie K | 13.00€ | consultar | |
| K-SUPPLY | Módulo de Alimentación Redundante para K-BUS | 70.00€ | consultar | |
 
     
                            