Alimentación | Bateria LiPo 3.400 mAh y microUSB/USB (incluye fuente USB 230 Vac) |
---|---|
Autonomía | 8 horas (minimo a max carga), 20 horas máximo |
Aislamiento | Alimentado a bateria |
Protección sobrevoltaje | 230 Vac max sin daños permanentes |
Filtro | 50/60 Hz |
Tiempo muestreo | 10 Hz |
Funciones | Medir, Generar, Generador de rampas, Datalogger |
Medición de Corriente | 0..24 mA active & passive; protection ± 28 V |
Medición de Voltaje | 0,0..27 Vdc y -10mV..+90mV |
Medición de Termopares | J, K ,T, E, N, R, S, B, L |
Medición de Termoresistencias | 2,3 o 4 hilos: Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 |
Medición de Célula de carga | 350 Ohm; -0,2÷+2,4mV/V |
Medición de Pulsos | Contador 1000 Hz |
Medición de Frecuencia | 0,1..1.000 Hz |
Precisión de medida | 0,03%; 0,04% mA |
Resolución medida | 1 µA; 1 mV; 5 µV; 0,1°C; 0,1uV/V |
Generador de Corriente | 0,1..24 mA active & passive; protection ± 28 V |
Generador de Voltaje(V) | 0,1..24 V y -10mV..+90mV |
Generador de Termopares | J, K ,T , E, N, R, S, B, L |
Generador de Termoresistencias | 2 hilos: Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 |
Generador de Célula de carga | 350 Ohm; -0,2..+2,4mV/V |
Generador de Pulsos | min 0,5 ms (1..24V) número de pulsos configurable |
Generador de Frecuencia | 0,1..1.000 Hz |
Medición de Generador | 0,03%; 0,04% en mA |
Resolución Generador | 1 µA; 1 mV; 5µV; 0,1°C; 0,02 Ohm; 0,1 uV/V; |
Generador de rampas | mA/V/mV/TC/RTD/Célula de carga, sencilla o programable hatsa 9 segments, en 100 ms, mínimo 1 second |
Datalogger | >500 ms |
Zumbador | Para avisar de fallo |
Leds | Alimentación, comunicaciones, fallo, Bluetooth, Datalogger, Batería |
Indicación de fallo | V > 28 V, V < -0,2 V, I > 24 mA, I < -0,1 mA, < 18 Ohm, > 400 Ohm, alimentación célula de carga |
Conexiones | 4 bananas de 4mm |
Conexión termopares | Conector SMPW (7,9 mm) medir y generar |
Comunicaciones | ModBUS RTU (virtual COM en el USB) |
Comunicaciones inalambricas | Bluetooth Low Energy 4.1 para iOS o Android |
Software | App APP MSC by SENECA. idiomas (ITA, ENG, DEU, FRA, ESP) |
Temperatura de trabajo | -20..50°C, 0-45°C (durante la carga) |
Humedad ambiente | 30..90 % sin condensación |
Dimensiones | 88 x 147 x 25 mm |
Peso | 330 g |
Protección ambiente | IP20 |
Se incluye | 4 cables, cable microUSB/USB cable, alimentador 220 Vac |
Certificado calibración | Incluye calibración de fábrica y bajo demanda certificado oficial |
Certificaciones | CE (EN61326-1; EN61010-1) |
MSC (Multifunction Smart Calibrator) es un instrumento flexible y universal para el mantenimiento y prueba de sensores y medidores de proceso.
En combinación con un Smartphone Android o iOS via Bluetooth ofrece un manejo múcho mas sencillo y comodo que los calibradores convencionales con display LCD.
Tambien funciona conectado via USB a un ordenador con Windows transformandose en una herramienta de laboratorio con Modbus RTU y soporte completo de las bibliotecas de LabVIEW.
Es capaz de registrae de forma autónoma hasta 100,000 muestras siendo ideal para identificar problemas de medición esporádicos.
Precisión mejor que 0.05% para cada tipo de entrada / salida.
En un dispositivo mide y genera señales analógicas, digitales, sensor de temperatura y celda de carga.
Generación de rampas (simple o programable) y el registro de datos con exportación en formato CSV.
Alimentado con batería recargable con una autonomía de hasta 20 horas suficiente para un día de trabajo intenso.
Adecuado para uso profesional e industrial por parte de programadores de PLC, técnicos de mantenimiento, compañías de asistencia técnica, laboratorios de medición, actividades de control y calibración de dispositivos, laboratorios electrónicos, electromecánicos. talleres y actividades de control de calidad.
Se entrega con un informe de la calibración realizada en fábrica.
El software y/o app necesarios son gratuitos.
Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento |
---|---|---|---|---|
Variantes | ||||
MSC | Calibrador Universal Portátil | 1776.00€ | consultar |