| Alimentación | 24 Vac/dc (±10%) |
|---|---|
| Consumo | típico < 1.5 W a 24Vdc, < 2.9 VA a 24 Vac |
| Medición temperatura | 0÷50 °C |
| Exactitud temperatura | típica ± 0,2 K a +25°C |
| Medición humedad | 0÷100 %HR |
| Exactitud humedad | típica ± 2% HR. (20÷80 %HR) a +25 °C, resto rango ±3 % |
| Medición CO2 | sensor óptico NDIR por difusión y calibración de cero manual o automática |
| Rango CO2 | seleccionable entre 0÷2000ppm y 0÷5000ppm |
| Exactitud CO2 | típico ±30ppm ± 3%, ±5 ppm/°C o ±0.5%/°C, ±0.13 %/mm Hg |
| Tiempo respuesta CO2 | < 2 minutos |
| Medición COV | Sensor oxido metálico con calibración automática |
| Rango COV | 0÷100% respecto al gas de calibración con 4 niveles de sensibilidad |
| Exactitud COV | ±20% |
| Vida util sensor COV | > 60 meses |
| Medición Potenciómetro | 0÷100% |
| Comunicaciones | RS485 con protocolo Modbus RTU |
| Salida Digital | Rele configurable como Alarma sobre cualquiera de las medidas y consigna por potenciómetro |
| Salida Analógica | 4x 0÷10Vdc o 4÷20mA |
| Conexión eléctrica | bornes de tornillo 0,14 1,5 mm², |
| Caja | Baldur 2 ABS, color blanco puro (equivalente a RAL 9010) |
| Temperatura de trabajo | 0÷50 °C |
| Dimensiones | 98 x 98 x 33 mm (Baldur 2) |
| Montaje | Montaje en la pared o en caja empotrada, Ø 55 mm, parte inferior con 4 taladros para su fijación en cajas de empotrar verticales u horizontales para la introducción de cables por detrás, con punto de rotura controlada para la entrada de cable arriba/abajo |
| Estabilidad a largo plazo | < 2 % en 15 años |
| Protección eléctrica | III (según EN 60 730) |
| Protección ambiental | IP 30 (según EN 60 529) |
| Normas | conformidad CE, compatibilidad electromagnética según EN 61 326, directiva CEM 2014/30/EU, directiva de baja tensión 2014/35/EU |
Esta sonda de pared mide:
- Temperatura ambiente: 0÷50 ºC
- Humeda relativa: 0÷100 %HR
- CO2 en ppm: 0÷5000ppm
- Contenido componentes Volátiles VOC: 0÷100%%
Proporciona salida 0÷10Vdc o 4÷20mA
Dispone de Salida Digital a relé configurable como alarma sobre cualquiera de las entradas.
La caja Baldur 2 es adecuada para montaje superficial en pared o sobre caja empotrada de Ø55 mm.
| Referencia | Código | Descripción | Precio | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Variantes | ||||
| RFTM-LQ-CO2-W | 1501-61B8-7301-500 | Sonda T ª, HR, CO2 i VOC per a interior, 0 ÷ 10V / 4 ÷ 20mA | 424.04€ | consultar |
| RFTM-LQ-CO2-W LCD | 1501-61B8-7321-500 | Sonda T ª, HR, CO2 i VOC per a interior, 0 ÷ 10V / 4 ÷ 20mA + LCD | 475.37€ | consultar |